Mobil Mogok - Toyota memang terkenal dengan mobil-mobilnya yang keren, mewah, dan bandel. sudah terbukti dari jaman dulu. Salah satu yang hingga kini masih tinggi harga jualnya adalah toyota kijang. begitupun dengan mobil barunya. kita lihat saja toyota Avanza. mobil ini laris manis dan menjadi pilihan banyak keluarga Indonesia. dan berikut ini saya informasikan harga mobil toyota baru dan bekas Kijang Kapsul, Kijang Innova, Camry, Avanza, 86, Vios, Alphard, Corolla, Crown, Etios, Fortuner, Hilux, ist, Land Cruiser, Harrier, Previa, RAV4, Rush, Soluna, Vellfire, Yaris di tahun ini tahun 2017.
Daftar Harga Mobil Toyota Baru Tahun 2015
Tipe Mobil | Price (Rp jt) |
---|---|
Vios 1.5 E A/T | 274.4 |
Vios 1.5 E M/T | 264.8 |
Vios 1.5 G A/T | 295.8 |
Vios 1.5 G M/T | 283.2 |
Vios TRD Sportivo A/T | 269.1 |
Yaris E A/T | 235.0 |
Yaris E M/T | 224.2 |
Yaris G A/T | 242.5 |
Yaris G M/T | 232.5 |
Yaris J A/T | 207.4 |
Yaris J M/T | 197.2 |
Yaris S A/T | 229.9 |
Yaris S A/T Limited | 223.4 |
Yaris S M/T | 211.7 |
Yaris TRD Sportivo A/T | 265.2 |
Yaris TRD Sportivo M/T | 254.4 |
Yaris TRD Sportivo ver.2 | 228.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | 276.4 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | 306.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | 292.1 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | 334.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | 330.2 |
Grand New Kijang Innova Bisnis 2.0 M/T | 210.3 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | 269.2 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T | 255.9 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T | 290.6 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | 300.6 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | 287.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T | 276.9 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | 228.5 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T | 328.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | 337.4 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | 323.5 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T | 314.0 |
Agya E A/T | 107.6 |
Agya E M/T | 107.6 |
Agya G A/T | 125.7 |
Agya G M/T | 115.6 |
Agya TRD S A/T | 124.5 |
Agya TRD S M/T | 114.7 |
All New Camry 2.5 G A/T | 562.0 |
All New Camry 2.5 Hybrid | 725.5 |
All New Camry 2.5 Q A/T | 655.8 |
All New Camry 2.5 V A/T | 533.3 |
All New Corolla Altis 1.8 G M/T 6-speed | 395.3 |
All New Corolla Altis 1.8 V A/T | 430.8 |
All New Vios 1.5 G M/T | 263.4 |
All New Vios 1.5 E A/T | 255.5 |
All New Vios 1.5 E M/T | 246.0 |
All New Vios 1.5 G A/T | 276.0 |
Crown 3.0 Royal Saloon | 1348.1 |
Etios Valco E A/T | 158.0 |
Etios Valco G M/T | 169.5 |
Etios Valco J M/T | 138.0 |
Etios Valco JX M/T | 143.9 |
Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | 356.1 |
Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | 372.0 |
Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | 407.0 |
86 A/T | 687.6 |
86 A/T Aero | 703.1 |
86 A/T TRD | 713.6 |
86 M/T | 679.7 |
All New Avanza 1.3 E A/T | 181.3 |
All New Avanza 1.3 E M/T | 170.5 |
All New Avanza 1.3 G A/T | 198.1 |
All New Avanza 1.3 G A/T luxury | 203.5 |
All New Avanza 1.3 G M/T | 187.1 |
All New Avanza 1.3 G M/T luxury | 192.5 |
All New Avanza 1.5 G M/T | 187.1 |
All New Avanza 1.5 G M/T luxury | 199.6 |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | 212.3 |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T luxury | 218.3 |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | 200.5 |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T luxury | 206.5 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel VNT A/T | 419.7 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel VNT A/T TRD | 464.1 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel VNT M/T | 409.6 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel VNT M/T TRD | 453.3 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x4 Diesel VNT A/T | 494.9 |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T | 467.1 |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T TRD | 510.1 |
Grand New Fortuner 2.7 V A/T 4X4 | 515.4 |
Hi Ace Commuter M/T | 412.9 |
Hi Ace STD M/T | 377.5 |
Land Cruiser VX Full Spec | 1977.6 |
Land Cruiser VX Standard | 1608.2 |
Mark-X 250G | 595.0 |
NAV1 G AT | 396.6 |
NAV1 V AT | 415.7 |
new Alphard 2.4 G A/T | 918.6 |
new Alphard 2.4 X A/T | 767.7 |
new Alphard 3.5 G A/T | 1333.0 |
New Hilux Double Cabin E 4x4 | 320.5 |
New Hilux Double Cabin E M/T | 364.2 |
New Hilux Double Cabin G 4x4 | 339.7 |
New Hilux Double Cabin G M/T | 381.9 |
New Hilux Double Cabin V 4x4 | 358.8 |
New Hilux Double Cabin V A/T | 402.0 |
New Hilux Pick-Up 4x2 | 155.0 |
New Hilux Pick-Up 4x4 | 165.8 |
New Hilux Pick-Up Chasis | 148.1 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | 175.1 |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | 191.4 |
New Hilux S-Cab Chasis 2.0 M/T | 167.8 |
New Rush G A/T | 232.0 |
New Rush G A/T Luxury | 214.0 |
New Rush G M/T | 221.8 |
New Rush G M/T Luxury | 204.0 |
New Rush S A/T | 226.0 |
New Rush S AT Dress Up | 226.0 |
New Rush S M/T | 212.0 |
New Rush S M/T Dress Up | 212.0 |
New Rush TRD Sportivo A/T | 246.6 |
New Rush TRD Sportivo M/T | 234.4 |
Previa A/T Full Spec | 1017.5 |
Prius Hybrid 1.8 A/T | 635.9 |
Daftar Harga Mobil Toyota Baru dan Bekas 2017
Tipe Mobil | Tahun | Harga (Rp jt) |
---|---|---|
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2000 | 105.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2001 | 105.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2002 | 115.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2002 | 120.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2003 | 125.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2004 | 130.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2000 | 90.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2001 | 95.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2002 | 100.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2003 | 105.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2004 | 110.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2000 | 75.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2001 | 80.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2002 | 85.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2003 | 90.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2004 | 95.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2000 | 100.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2001 | 110.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2002 | 115.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2003 | 120.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2004 | 125.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2001 | 90.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2002 | 95.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2003 | 100.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2004 | 105.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2000 | 70.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2001 | 75.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2002 | 80.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2003 | 85.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2004 | 90.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2000 | 85.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2001 | 100.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2002 | 105.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2002 | 110.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2003 | 115.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2004 | 120.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2000 | 115.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2001 | 120.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2002 | 125.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2002 | 130.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2003 | 135.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2004 | 140.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T | 2000 | 100.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T | 2001 | 105.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T | 2002 | 110.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model | 2003 | 120.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model | 2004 | 125.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2000 | 100.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2001 | 105.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2002 | 110.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model | 2003 | 120.0 |
Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model | 2004 | 125.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T | 2000 | 90.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T | 2001 | 95.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T | 2002 | 100.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T Last Model | 2003 | 110.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T Last Model | 2004 | 115.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2000 | 90.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2001 | 95.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2002 | 105.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model | 2003 | 110.0 |
Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model | 2004 | 115.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2000 | 100.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2001 | 105.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2002 | 115.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2003 | 120.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D | 2000 | 90.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D | 2001 | 95.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D | 2002 | 105.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D | 2003 | 110.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D | 2000 | 85.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D | 2001 | 90.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D | 2002 | 95.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D | 2000 | 80.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D | 2001 | 85.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D | 2002 | 90.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2000 | 105.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2001 | 110.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2002 | 120.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2003 | 125.0 |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2004 | 135.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2010 | 170.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2011 | 180.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T Grand New | 2012 | 195.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T Grand New | 2013 | 205.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2008 | 130.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2009 | 140.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2010 | 150.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2011 | 160.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit Grand New | 2011 | 170.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit Grand New | 2012 | 180.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2004 | 140.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2005 | 145.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2006 | 150.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2007 | 155.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2008 | 165.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2008 | 155.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2009 | 165.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2010 | 175.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2011 | 195.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2011 | 210.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2012 | 220.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2013 | 235.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2004 | 125.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2005 | 130.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2006 | 135.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2007 | 150.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2008 | 155.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2008 | 165.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2009 | 170.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2010 | 180.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2011 | 190.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2012 | 215.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2013 | 225.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2011 | 145.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2012 | 155.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2013 | 200.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2010 | 135.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2011 | 140.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2012 | 170.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2004 | 145.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2005 | 150.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2006 | 155.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2007 | 160.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | 165.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | 170.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2009 | 180.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2010 | 180.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit | 2011 | 190.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2011 | 210.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2012 | 220.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2013 | 250.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2006 | 155.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2007 | 165.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2008 | 170.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2009 | 190.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2010 | 180.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2011 | 200.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2004 | 145.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2005 | 150.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2006 | 155.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2007 | 160.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2008 | 170.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2008 | 175.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2009 | 185.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2010 | 175.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2011 | 190.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2011 | 210.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2012 | 220.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2013 | 250.0 |
Kijang Innova Bensin 2.7 V A/T | 2005 | 160.0 |
Kijang Innova Bensin Grand new | 2011 | 190.0 |
Kijang Innova Bensin Grand new | 2012 | 200.0 |
Kijang Innova Bensin Grand new Facelit | 2010 | 150.0 |
Kijang Innova Bensin Grand new Facelit | 2011 | 160.0 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2011 | 220.0 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2012 | 240.0 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2013 | 260.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2004 | 145.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2005 | 150.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2006 | 155.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2007 | 160.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2008 | 160.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2008 | 170.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2009 | 165.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2010 | 170.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2011 | 180.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Grand new | 2012 | 200.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Grand new | 2013 | 205.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2004 | 160.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2005 | 170.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2006 | 180.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2007 | 190.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2008 | 170.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2009 | 180.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2010 | 190.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2011 | 200.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2004 | 150.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2005 | 160.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2006 | 170.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2007 | 180.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2008 | 175.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2009 | 185.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2010 | 190.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2011 | 200.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new A/T | 2012 | 220.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new A/T | 2013 | 230.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new M/T | 2012 | 220.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new M/T | 2013 | 230.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2004 | 185.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2005 | 195.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2006 | 205.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2007 | 210.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2008 | 205.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2008 | 215.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2009 | 225.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2010 | 220.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2011 | 235.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Grand New | 2012 | 255.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Grand New | 2013 | 270.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2004 | 160.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2005 | 170.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2006 | 180.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2007 | 195.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2008 | 185.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2008 | 195.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2009 | 205.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2010 | 215.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2011 | 230.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Grand New | 2012 | 250.0 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Grand New | 2013 | 260.0 |
Camry All New Hybrid | 2012 | 500.0 |
Camry All New Hybrid | 2013 | 550.0 |
Camry All New V 2.5 A/T | 2012 | 400.0 |
Camry All New V 2.5 A/T | 2013 | 430.0 |
Camry New 2.4 G A/T | 2008 | 190.0 |
Camry New 2.4 G A/T | 2009 | 210.0 |
Camry New 2.4 G A/T | 2010 | 230.0 |
Camry New 2.4 G A/T | 2011 | 250.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2008 | 180.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2009 | 210.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2010 | 240.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2011 | 270.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2012 | 300.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2007 | 220.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2008 | 240.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2009 | 260.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2010 | 280.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2011 | 300.0 |
Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2005 | 170.0 |
Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2005 | 140.0 |
Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2006 | 160.0 |
Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2004 | 160.0 |
Avanza 1.3 E M/T | 2004 | 90.0 |
Avanza 1.3 E M/T | 2005 | 95.0 |
Avanza 1.3 E M/T | 2006 | 100.0 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2010 | 110.0 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2011 | 115.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2007 | 105.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2008 | 105.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2009 | 110.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2010 | 115.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2011 | 120.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2004 | 100.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2005 | 105.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2006 | 110.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2010 | 115.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2011 | 120.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2006 | 110.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2007 | 115.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2008 | 115.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2009 | 120.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2010 | 120.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2011 | 125.0 |
Avanza 1.3 S A/T | 2004 | 100.0 |
Avanza 1.3 S A/T | 2005 | 105.0 |
Avanza 1.3 S A/T | 2006 | 110.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2007 | 125.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2008 | 125.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2009 | 130.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2010 | 130.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2011 | 135.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2007 | 120.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2008 | 120.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2009 | 125.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2010 | 130.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2011 | 135.0 |
Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2012 | 130.0 |
Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2013 | 140.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2012 | 135.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2013 | 140.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2014 | 150.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2012 | 125.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2013 | 135.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2014 | 145.0 |
Avanza All New A/T | 2012 | 145.0 |
Avanza All New E A/T | 2012 | 125.0 |
Avanza All New E A/T | 2013 | 130.0 |
Avanza All New E A/T | 2014 | 135.0 |
Avanza All New Veloz A/T | 2012 | 150.0 |
Avanza All New Veloz A/T | 2013 | 160.0 |
Avanza All New Veloz A/T | 2014 | 165.0 |
Avanza All New Veloz M/T | 2011 | 140.0 |
Avanza All New Veloz M/T | 2012 | 150.0 |
Avanza All New Veloz M/T | 2013 | 160.0 |
Avanza All New Veloz M/T | 2014 | 165.0 |
86 TRD | 2012 | 550.0 |
86 TRD | 2013 | 600.0 |
Agya G M/T | 2013 | 100.0 |
Agya G TRD A/T | 2013 | 110.0 |
All new vios E M/T | 2013 | 220.0 |
All New Vios E M/T | 2013 | 220.0 |
All new vios G A/T | 2013 | 245.0 |
All New Vios G A/T | 2013 | 245.0 |
All new vios G M/T | 2013 | 240.0 |
All New Vios G M/T | 2013 | 240.0 |
All New Yaris E A/T | 2014 | 200.0 |
All New Yaris G A/T | 2014 | 220.0 |
All New Yaris TRD Sportivo A/T | 2014 | 240.0 |
Alphard 2.4 ASG | 2005 | 400.0 |
Alphard 2.4 ASG | 2006 | 420.0 |
Alphard 2.4 ASG | 2007 | 450.0 |
Alphard 2.4 ASG | 2008 | 430.0 |
Alphard 2.4 AXL | 2003 | 300.0 |
Alphard 2.4 AXL | 2004 | 320.0 |
